Taiwan

Taiwan first competed in the IOL in 2013, and has competed in 10 olympiads. They most recently competed in 2023. They have sent 59 participants in 17 teams.
In competition, teams from Taiwan have brought home 22 medals (2 gold, 11 silver and 9 bronze), 2 trophies (1 gold and 1 silver), 4 best-solution prizes, 15 honorable mentions and 1 team contest honorable mention.
In addition, Taiwan has sent 3 Repeat Medalists to the Hall of Fame.
Team Taiwan is chosen through TOL, Taiwan Olympiad in Linguistics (語言學奧林匹亞競賽臺灣隊).
- Website: Link
- Contact: Shu-Kai Hsieh
Individual Contest Medalists
Year | Medal | Name | Team |
---|---|---|---|
2021 | Gold | Chun-Chi Lin | Taiwan Red Cypress |
2017 | Gold | Ruei Hung Alex Lee | TaiTWO |
2023 | Silver | Samantha Kao | Taiwan Black Bear |
2023 | Silver | Eric Wu | Taiwan Black Bear |
2022 | Silver | Long Yo Lee | Taiwan Black Bear |
2022 | Silver | Yi-Ning Chang | Taiwan Black Bear |
2021 | Silver | Samantha Kao | Taiwan Plum Blossom |
2018 | Silver | Chih-Chun Wang | Taiwan Typhoon |
2018 | Silver | Tung-Le Pan | Taiwan Typhoon |
2018 | Silver | You-Kuan Lin | Taiwan Earthquake |
2017 | Silver | Chih-Lun Julian Liu | TaiTWO |
2017 | Silver | Yao, Yung-Jui | TaiONE |
2016 | Silver | Shen-Chang Huang | Taiwan Blue Magpie |
2023 | Bronze | Chung Chi-En | Taiwan Blue Magpie |
2023 | Bronze | Wang Po-Hsiang | Taiwan Blue Magpie |
2023 | Bronze | Huang Yen-Hsi | Taiwan Black Bear |
2021 | Bronze | Shao-Chi Ou | Taiwan Red Cypress |
2021 | Bronze | Yi-Ning Chang | Taiwan Plum Blossom |
2021 | Bronze | Yen-Hsi Huang | Taiwan Plum Blossom |
2019 | Bronze | Chih-Chun Wang | TaiNine |
2019 | Bronze | Lee, Yu-Hsuan | TaiNine |
2015 | Bronze | Isabelle Lee Yen | Taiwan |
Honorable Mentions
Year | Award | Name | Team |
---|---|---|---|
2023 | HM | Hou Jen-Chien | Taiwan Blue Magpie |
2022 | HM | Ching Chao Ma | Taiwan Blue Magpie |
2022 | HM | Samantha Kao | Taiwan Black Bear |
2022 | HM | Yen Hsi Huang | Taiwan Blue Magpie |
2021 | HM | Eric Wu | Taiwan Red Cypress |
2019 | HM | Lin, You-Kuan | TaiEight |
2019 | HM | Chen, Po-Wen | TaiEight |
2019 | HM | Peng, Kai-Yang | TaiNine |
2019 | HM | Chen, Jun-Wei | TaiEight |
2018 | HM | Ri-Sheng Huang | Taiwan Earthquake |
2018 | HM | Yu-Hsuan Lee | Taiwan Typhoon |
2017 | HM | Pan, Tung-Le | TaiTWO |
2017 | HM | Willie Jeng | TaiONE |
2016 | HM | Robin Alexander Young | Taiwan Blue Magpie |
2016 | HM | Willie Jeng | Taiwan Black Bear |
Team Contest Trophies
Year | Trophy | Team |
---|---|---|
2017 | Gold | TaiTWO |
2022 | Silver | Taiwan Blue Magpie |
Team Contest Honorable Mentions
Year | Award | Team |
---|---|---|
2022 | HM | Taiwan Black Bear |